| Aktive | Aktualisiert 17.08.2026 | ||
| Herren I | Montag 18:30-20:00Uhr HJP | Dienstag 20:30-22:00Uhr HJP | Donnerstag 20:00-22:00Uhr HJP |
| Herren II | Dienstag 19:00-20:30Uhr HJP | Donnerstag 20:30-22:00Uhr Län | |
| Herren III | Dienstag 20:30-22:00Uhr Län | ||
| Damen | Mittwoch 20:00-22:00Uhr Län | Freitag 17:00-19:30Uhr HJP | |
| Altherren | Mittwoch 20:00-22:00 HJP | ||
| männliche Jugend | |||
| A-Jugend | Dienstag 19:00-20:30Uhr Län | Donnerstag 19:00:2030Uhr Län | |
| B-Jugend | Dienstag 19:00-20:30Uhr Län | Donnerstag 17:30:19:00Uhr Län | |
| C-Jugend | Montag 17:30-19:30Uhr Län | Freitag 16:30-18:00Uhr Län | |
| D-Jugend | Dienstag 17:00-19:00Uhr HJP | Freitag 16:30-18:00Uhr Län | |
| E-Jugend | Montag 16:00-17:30Uhr HJP | Freitag 15:00-16:30Uhr Län | |
| F-Jugend | Freitag 15:30-17:00Uhr SKM | ||
| G- Jugend | Montag 16:00-17:30Uhr Län | ||
| weibliche Jugend | |||
| wF Jugend | Donnerstag 15:00-16:00Uhr Län | ||
| wE Jugend | Dienstag 16:00-17:30Uhr Län | Donnerstag 16:00-17:30Uhr Län | |
| wD Jugend | Dienstag 16:00-17:30Uhr Län | Donnerstag 16:00-17:30Uhr Län | |
| wC Jugend | Dienstag 17:30-19:00Uhr Län | Mittwoch 18:00-20:00Uhr Län | Freitag 15:30-17:00Uhr HJP |
| wB Jugend | Dienstag 17:30-19:00Uhr Län | Mittwoch 18:00-20:00Uhr Län | Freitag 15:30-17:00Uhr HJP |
| Län = Ländcheshalle Wallau | |||
| HJP = Hans-Jürgen Portmann Halle | |||
| SKM = Sport- und Kulturhalle Massenheim | |||
* wenn die A-Jugend die Regionaliga-Quali nicht schafft geht die A Jugend nach Wallau und die Herren II nach Breckneheim
** als Ergänzung, wenn die E-Jugend mittrainieren möchte