Voriger
Nächster
Aktive | Aktualisiert 12.09.2023 | ||
Herren I | Montag 18:30-20:00Uhr | Dienstag 20:30-22:00Uhr HJP | Donnerstag 20:00-21:30Uhr HJP |
Herren II | Dienstag 19:00-20:30Uhr HJP | Donnerstag 20:30-22:00Uhr Län | |
Herren III | Mittwoch 20:30-22:00Uhr Län | ||
Damen | Mittwoch 19:00-20:30Uhr Län | Freitag 17:30-18:30Uhr HJP | |
männliche Jugend | |||
A Jugend | Dienstag 19:00-20:30Uhr Län | Donnerstag 19:00-20:30Uhr Län | |
B Jugend | Montag 17:30-19:30Uhr Län | Donnerstag 17:30-19:00Uhr Län | |
C Jugend | Montag 17.15-18.45Uhr HJP | Donnerstag 16.15-17.45Uhr Län | |
D Jugend | Dienstag 17.15-18.45Uhr HJP | Donnerstag 16:00-17:30Uhr Län | |
E Jugend | Dienstag 16:00-17:30Uhr Län | Freitag 16:30-18:00Uhr Län | |
F Jugend | Freitag 15:00-16:30Uhr Län | ||
F Jugend II | Dienstag 15:30-17:00Uhr Län | ||
G Jugend | Mittwoch 15:45-17:15Uhr HJP | ||
weibliche Jugend | |||
wD Jugend | Dienstag 16:00-17:30Uhr Län | Freitag 16:30-18:00Uhr Län | |
Län = Ländcheshalle Wallau | |||
HJP = Hans-Jürgen Portmann Halle | |||
SKM = Sport- und Kulturhalle Massenheim |
